∷企业邮箱登录
用户名:
密  码:
 
  ∷产品分类
1、 电热镦机
2、 单柱液压机
3、 四柱液压机
4、 摆辗铆接机
5、 锻造摆辗机
 
搜出无限商机..
 
 
YX32-100B系列四柱液压机 YX32-315系列四柱液压机
性能特点:
三梁四柱式结构,经济实用.液压控制采用整体式插装阀集成系统,减少了泄漏点,动作可靠,使用寿命长.可实现定
压、定程两种成型工艺,具备保压延时功能,延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集
中控制,具有调整、手动及半自动三种操作方式。
适用领域:
适用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于校正、
压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。
可选附件或功能:
·移动工作台·冲裁缓冲装置·光电保护装置·换模用浮动导轨和滚动托架·模具快速夹紧机构·行程、压力、
速度数显、数控装置·触摸式工业显示屏·液压系统加热、冷却装置·打料装置·换模小车·滑块安全栓·模具
加热及温控装置·PLC可编程控制器·压力圈及驱动系统.
主要技术参数 Main Parameters
项目 单位 YX32-63B YX32-100B YX32-100G YX32-200A YX32-200C YX32-315 YX32-315F YX32-315G YX32-315W YX32-500 YX32-500B YX32-500C YX32-500F
公称力 KN 630 1000 1000 2000 2000 3150 3150 3150 3150 5000 5000 5000 5000
顶出力 KN - 196 196 - 280 400 1000 - - 1000 1000 1000 1000
回程力 KN 200 165 165 380 240 600 600 600 600 1000 1000 1000 900
滑块行程 mm 600 500 500 800 710 800 800 1700 800 900 900 900 1000
顶出行程 mm - 200 200 - 200 250 300 - - 350 350 350 400
开口高度 mm 1050 800 800 1200 1120 1250 1450 2800 1200 1500 1500 1500 1600
滑块速度 空程 mm/s 120 200 80 160 100 100 150 30 160 100 100 100 300
工作 20-40 8-30 5-15 4-10 4-10 4-10 8-30 5-12 4-10 4-10 4-10 4-10 15-35
回程 70 150 80 60 90 60 150 120 60 80 80 80 200
顶出速度 上升 mm/s - 120 120 - 175 100 40-100 - - 80 80 80 200
退回 - 250 250 - 370 150 240 - - 220 240 240 220
工作尺寸 左右 mm 1600 630 630 2000 1000 1260 1260 2000 2000 1400 2000 2200 2500
前后 1400 630 630 1500 940 1160 1160 1710 1500 1400 1420 1400 1500
机器外形尺寸 左右 mm 4650 2500 2500 2460 1380 3100 4485 2600 2440 3800 4500 4800 4100
前后 2400 1430 1040 1540 2120 2120 2950 2700 1850 3500 3500 3500 2300
地面以上高 3700 3215 3500 4500 3880 4700 4720 6610 2900 5220 5220 5220 6500
电动机功率 kw 22 11 7.5 22 22 22 39.95 50 22 44 44 44 93
 
项目 单位 YX32-630 YX32-630A YX32-630C YX32-800 YX32-800A YX32-1000 YX32-1000A YX32-1000B YX32-1000D YX32-1600 YX32-2000 YX32-2000A YX32-2500
公称力 KN 6300 6300 6300 8000 8000 10000 10000 10000 10000 16000 20000 20000 25000
顶出力 KN - 1000 - 1800 1000 1000 1380 1380 - 2000 - 2500 -
回程力 KN 1200 1000 1250 1200 1100 1300 1250 1250 1380 1000 2600 2600 1000
滑块行程 mm 1100 900 900 1000 900 900 1000 1000 1250 1000 1000 1000 1200
顶出行程 mm - 350 - 330 350 350 400 400 - 400 - 300 -
开口高度 mm 2100 1500 1800 1800 1500 1500 1800 1800 3200 1500 2500 2500 2500
滑块速度 空程 mm/s 150 80 100 150 100-200 120 200 200 200 150-200 150 150 150
工作 4-10 4-10 8-20 10-25 5-12 5-12 5-20 5-20 5-18 5-12 4-10 4-10 5-12
回程 60 50 100 150 90 90 60-150 60-150 150 150 80 150 120
顶出速度 上升 mm/s - 80 - 67 65 70 170 85 - 50 - 40 -
退回 - 240 - 145 200 200 470 200 - 80 - 120 -
工作尺寸 左右 mm 3000 1600 1550 2400 1500 1500 2500 3500 4000 2500 5000 2000 2800
前后 2250 1600 1600 1600 1500 1500 1800 2250 3000 1800 2400 2000 2400
机器外形尺寸 左右 mm 5000 5140 3400 4300 5100 4100 4750 9170 11200 8300 7600 8000 3650
前后 2350 4600 4050 1600 4200 3200 2650 5650 4020 3000 3200 3000 5900
地面以上高 6300 6000 5775 7200 6000 6000 6020 6550 7925 5925 7500 7660 7530
电动机功率 kw 60 60 83 92.8 55 74 91.5 95.2 93.7 91.6 90 183 156

徐州金顿压力机械有限公司 版权所有 设计制作及程序开发:徐州金鼎网络
地址:徐州经济开发区东环工业园 电话:0516-82395796 传真:0516-87779960